ŠKODA

SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года


Модель 2013 года - третье поколение, Десять модификаций, Двигатели: бензиновые 1,4 л, 1,6 л, 1,8 л и 2,0 л, дизельный 2,0 л, Привод передний и полный, КПП: механическая, автоматическая и роботизированная, кузов: универсал.
Skoda Octavia Combi 2013 года фото автомобиля
Skoda Octavia Combi 2013 года фото салона *Фото Skoda Octavia Combi 2013 года
Первое поколение - годы выпуска: 1998 - 2000.
Рестайлинг 1 поколения - годы выпуска: 2000 - 2011.
Второе поколение - годы выпуска: 2004 - 2009.
Рестайлинг 2 поколения - годы выпуска: 2009 - 2013.
Третье поколение - годы выпуска: 2013 - 2017.

  • Класс автомобиля - КЛАСС C (МАЛЫЙ СРЕДНИЙ КЛАСС).
  • Год начала выпуска модели 3 поколения - 2013.
  • Тип кузова - УНИВЕРСАЛ.
  • Рейтинг безопасности EuroNCAP (тест 2013 года) - .


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года
МОДИФИКАЦИЯ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 МАКС. МОЩНОСТЬ, л.с. МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм МАРКА ТОПЛИВА
1.6 5MT Active 1598 110 155 АИ 95
1.6 6AT-Active 1598 110 155 АИ 95
1.4 TSI 6MT Ambition 1395 140 250 АИ 95
1.4TSI 7DSG-Ambition 1395 140 250 АИ 95
1.8 TSI 6MT-Ambition 1798 180 250 АИ 95
1.8TSI 7DSGAmbition 1798 180 250 АИ 95
1.8-TSI 6DSG 4x4-Ambition 1798 180 280 АИ 95
2.0 TDI 6DSG-Ambition 1968 143 320 ДТ
RS 2.0TSI 6MT 1984 220 350 АИ 95
RS 2.0-TSI 6DSG 1984 220 350 АИ 95
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года, ТРАНСМИССИЯ
МОДИФИКАЦИЯ МАКС. СКОРОСТЬ,
км/час
ВРЕМЯ РАЗГОНА до 100км/ч,сек ТИП ПРИВОДА КПП
1.6 5MT Active 192 10.6 Передний МКП
1.6 6AT-Active 190 12 Передний АКП
1.4 TSI 6MT Ambition 212 8.5 Передний МКП
1.4TSI 7DSG-Ambition 212 8.6 Передний АКП
1.8 TSI 6MT-Ambition 229 7.4 Передний МКП
1.8TSI 7DSGAmbition 229 7.5 Передний АКП
1.8-TSI 6DSG 4x4-Ambition 227 7.5 Полный АКП
2.0 TDI 6DSG-Ambition 210 9 Передний МКП
RS 2.0TSI 6MT 244 6.9 Передний МКП
RS 2.0-TSI 6DSG 242 7.1 Передний АКП
РАСХОД ТОПЛИВА SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года
МОДИФИКАЦИЯ РАСХОД, л/100км (город) РАСХОД, л/100км (трасса) РАСХОД, л/100км (средний) ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, л
1.6 5MT Active 9 5.5 6.7 50
1.6 6AT-Active 9.4 5.6 6.9 50
1.4 TSI 6MT Ambition 6.7 4.9 5.5 50
1.4TSI 7DSG-Ambition 6.4 4.7 5.3 50
1.8 TSI 6MT-Ambition 8.2 5.5 6.4 50
1.8TSI 7DSGAmbition 7.6 5.3 6.1 50
1.8-TSI 6DSG 4x4-Ambition 8.4 5.7 6.7 55
2.0 TDI 6DSG-Ambition 6.4 4.3 5.1 50
RS 2.0TSI 6MT 7.7 5.3 6.2 50
RS 2.0-TSI 6DSG 8.1 5.4 6.4 50
РАЗМЕРЫ SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года, ОБЪЕМЫ
МОДИФИКАЦИЯ ДЛИНА, мм ШИРИНА, мм МИН. ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, л МАКС. ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, л
1.6 5MT Active 4659 1814 588 1718
1.6 6AT-Active 4659 1814 588 1718
1.4 TSI 6MT Ambition 4659 1814 588 1718
1.4TSI 7DSG-Ambition 4659 1814 588 1718
1.8 TSI 6MT-Ambition 4659 1814 588 1718
1.8TSI 7DSGAmbition 4659 1814 588 1718
1.8-TSI 6DSG 4x4-Ambition 4659 1814 588 1718
2.0 TDI 6DSG-Ambition 4659 1814 588 1718
RS 2.0TSI 6MT 4659 1814 588 1718
RS 2.0-TSI 6DSG 4659 1814 588 1718
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA OCTAVIA COMBI 2013 года, ЦЕНА
МОДИФИКАЦИЯ СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, кг ПОЛНАЯ МАССА, кг ЦЕНА, руб
1.6 5MT Active 1210 1835 957000
1.6 6AT-Active 1250 1875 1017000
1.4 TSI 6MT Ambition 1267 1837 1164000
1.4TSI 7DSG-Ambition 1282 1852 1204000
1.8 TSI 6MT-Ambition 1332 1862 1246000
1.8TSI 7DSGAmbition 1347 1877 1286000
1.8-TSI 6DSG 4x4-Ambition 1450 2013 1336000
2.0 TDI 6DSG-Ambition 1362 1982 1304000
RS 2.0TSI 6MT 1447 1938 1823000
RS 2.0-TSI 6DSG 1467 1958 1837000

*Цены марта 2015 года. Цена каждой модификации дана для базовой комплектации без дополнительных опций.







© kakoeAuto.ru, 2013-2022     логотип Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru