C-NCAP
10 января 2025
C-NCAP - Chinese New Car Assessment Program (рус. Китайская программа оценки безопасности автомобилей) появилась в марте 2006 года. Разработкой программы и проведением краш-тестов было поручено заниматься Китайскому центру автомобильных технологий и исследований (CATARC - China Automotive Technology and Research Center).
С тех пор каждые три года условия тестирование и оценка безопасности автомобилей программы C-NCAP изменялись. С течением времени номенклатура испытаний машин расширилась, требования ужесточились. В таблице ниже на странице приведены описания проводимых тестов C-NCAP по годам, присуждаемые максимальные баллы за каждое испытание, весовые коэффициенты при расчете общего рейтинга.
Расчет общего балла рейтинга C-NCAP в процентах с учетом весовых коэффициентов по разделам, по аналогии с европейской программой Euro NCAP, ввели в программу в 2018 году.
С 2021 года стали применяться весовые коэффициенты и на подразделы.
Так расчет общего балла рейтинга C-NCAP по методике 2018 года выглядит как:
x/70*70%+y/15*15%+z/15*15%,
где x, y, z - баллы по группам (разделам).
C 2021:
x/82*60%+y /15*15% + 25%*(z1/56*80%+z2/10*20%),
а с 2024 года и по настоящее время рейтинг C-NCAP в процентах рассчитывается так:
x/113*54%+25%*(y1/15*60%+y2/24*40%)+21%*(z1/24*71,4%+z2/10*28,6%),
где y1, y2, z1, z2 – баллы по двум подгруппам (подразделам) второго и третьего разделов.
Для большей наглядности по результатам тестирования, на основании итогового балла, автомобильной модели, подвергнувшейся испытанию, присуждаются звезды. Но в отличие от других программ, входящих в организацию Global NCAP, максимальная звездная оценка может быть 5+.
Необходимый минимальный лимит набранных баллов для получения рейтинга в 5 и 5+ звезд по годам тестирования:
Годы | Баллы для 5 звезд | Баллы для 5+ звезд | ||
---|---|---|---|---|
общий | по разделам | общий | по разделам | |
2012 | 52 | - | 60 | - |
2015 | 54 | - | 60 | - |
2018 | 82% | 85/65/26 | 90% | 95/75/50 |
2019 | 82% | 85/65/38 | 90% | 95/75/55 |
2020 | 82% | 85/65/55 | 90% | 95/75/72 |
2021 | 83% | 85/65/70 | 92% | 95/75/85 |
2024 | 83% | 85/70/70 | 92% | 95/75/85 |
После создания в 2011 году организации Global NCAP, одной из целей которой является координация и сотрудничество различных программ оценки безопасности автомобилей по всему миру, наметилось сближение методик этих программ. Но, тем не менее, отличия до сих пор очевидны. Подробнее о рейтингах разных NCAP смотри здесь.
Адрес официального сайта C-NCAP на китайском языке - https://www.c-ncap.org.cn/.
Таблица изменения тестов C-NCAP по годам (максимальные баллы, коэффициенты для расчета рейтинга).
Проводимые тесты | Весовые коэф. в %, макс. баллы по годам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 | |
1. Защита пассажиров | 70 % | 60 % | 54 % | |||
1. Фронтальный удар | ||||||
1.1.1. В смещенный на 40% деформируемый неподвижный барьер на скорости 56 км/ч | 16 | |||||
1.1.2. То же, на скорости 64 км/ч с учетом пассажиров заднего ряда | 18 | 18 | 20 | |||
1.1.3. В подвижный деформируемый барьер (MPDB) с 50% перекрытием на встречных скоростях 50 км/ч | 20 | 20 | ||||
1.2.1. В жесткий барьер полной ширины на скорости 50 км/ч | 16 | |||||
1.2.2. То же, с учетом пассажиров заднего ряда | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
1.2.3. То же, на скорости 55 км/ч | 20 | |||||
2. Боковой удар | ||||||
2.1.1. Деформируемым барьером на скорости 50 км/ч | 16 | |||||
2.1.2. То же, с учетом пассажиров заднего ряда | 18 | 18 | 20 | 20* | ||
2.1.3. То же, на скорости 60 км/ч | 20 | |||||
2.2. Удар о жесткий столб на скорости 32 км/ч | - | - | - | - | 16** | 16 |
2.3. Защита человека при ударе с противоположной от него стороны | - | - | - | - | - | 8 |
3. Хлыстовая травма при ударе сзади | ||||||
3.1. на скорости 15,65 км/ч | - | 4 | ||||
3.2. на скорости 20 км/ч | 4 | 5 | 7 | 7 | ||
4. Система eCall (оповещение об аварии) | - | - | - | - | 2 | 2 |
5. Проверка срабатывания подушек безопасности | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5.1. в т.ч. удержание давления в течение 6 сек в районе головы при боковом ударе | - | - | - | - | - | |
6. Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности (SBR) | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | - | - |
7. Защита детей | ||||||
7.1. При лобовых ударах | - | - | - | - | 8 | 8 |
7.2. При боковом ударе об столб | - | - | - | - | - | 4 |
8. Опции безопасности детей | ||||||
8.1. Наличие крепления устройств ISOFIX | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
8.2. Статическая оценка защиты детей, в т.ч. проверка установки CRS | - | - | - | - | 3 | 3 |
8.3. Обнаружение и предупреждение о ребенке в салоне (CPD) | - | - | - | - | - | 2 |
Итого по разделу I | 51 | 61 | 60 | 70 | 82 | 113 |
II. Защита уязвимых участников дорожного движения (VRU) | 15 % | 15 % | 25 % | |||
Подраздел II.1 | 60 % | |||||
1. Тест на травму головы пешехода | - | - | - | 12 | 10 | 10 |
2. Оценка риска травм ног пешехода | - | - | - | 3 | 5 | 5 |
Итого по II.1: | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
Подраздел II.2 | 40 % | |||||
Автономная система экстренного торможения (AEB) для предотвращения столкновения с: | ||||||
3. пешеходами (в 2018-21 в составе ADAS (ч.III)) | - | - | - | 3 | 10 | 12 |
4. велосипедистами (в 2018-21 входит в ADAS (ч.III)) | - | - | - | - | 14 | - |
5. мотоциклистами | - | - | - | - | - | 12 |
Итого по II.2: AEB VRU | 24 | |||||
Итого по разделу II | - | - | - | 15 | 15 | 39 |
III. Системы активной безопасности (Active Safety) | 15 % | 25 % | 21 % | |||
Подраздел III.1 Автоматические системы помощи водителю (ADAS) | 80 % | 71,4% | ||||
1. AEB Car-to-Car | - | - | - | 8 | 13 | 13 |
2. Мониторинг состояния водителя DMS (Driver Monitoring System) | - | - | - | - | - | 2 |
3. Контроль скорости SAS: ограничение скорости ISLS на основании системы TSR - распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | 2 | 2 |
4. Системы удержания полосы движения LKA, ELK и LDW | - | - | - | - | 5 | 4 |
5. Электронный контроль устойчивости (ESC) | - | 1 | 1 | 4 | 8 | - |
6. Тест автомобильных систем HMI (Human-Machine Interface): информационно-развлекательных, адаптивный круиз-контроль, помощь при парковке, др. | - | - | - | - | 6 | - |
7. Системы: мониторинг слепых зон (BSD), безопасного выхода (DOW), помощи при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | 4 |
Итого макс. по подразделу III.1: ADAS | - | 1 | 1 | 15 | 56 | 24 |
Подраздел III.2 Эффективность освещения | 20 % | 28,6% | ||||
8. Оценка эффективности дальнего и ближнего света | - | - | - | - | 10 | 10 |
8.1. в сочетании с системой адаптивного переключения фар (ADB) | - | - | - | - | - | |
Итого по III.2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
Итого по разделу III | - | 1 | 1 | 15 | 66 | 34 |
ИТОГО | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
51 | 62 | 61 | 95 | 163 | 186 |
Примечание:
* автомобили с ДВС, 1,2 - повышающий коэффициент при расчете
** электромобили, повышающий коэффициент при расчете - 1,5